We’ll English Academyでは、すべてのお部屋が個室タイプです。
ご希望の滞在スタイルに合わせて、お部屋タイプとレッスン数をお選びいただけます。
最も基本的なプランは、スタンダードルーム(一人使用)× レギュラー5です。
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー5 | - | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 1,188,000 |
| レギュラー6 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 1,278,000 |
| ネイティブ5 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 1,278,000 |
| レギュラー7 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| ネイティブ7 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| レギュラー8 | 85,000 | 157,900 | 209,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | 1,458,000 |
| 試験対策 | 83,300 | 154,700 | 205,200 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 952,000 | 1,428,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4(親子留学のみ) | - | - | 149,200 | 173,000 | 346,000 | 519,000 | 692,000 | 1,038,000 |
| レギュラー5 | - | 118,900 | 157,800 | 183,000 | 366,000 | 549,000 | 732,000 | 1,098,000 |
| レギュラー6 / ネイティブ5 | 69,300 | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 1,188,000 |
| レギュラー7 / ネイティブ7 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 1,278,000 |
| レギュラー8 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| 試験対策 | 78,000 | 144,900 | 192,300 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 1,338,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 239,700 | 278,000 | 556,000 | 834,000 | 1,112,000 | 1,668,000 |
| レギュラー5 | - | 190,400 | 252,700 | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 1,172,000 | 1,758,000 |
| レギュラー6 / レギュラー4+ネイティブ1 | 107,800 | 200,200 | 265,600 | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,232,000 | 1,848,000 |
| レギュラー7 / レギュラー5+ネイティブ1 | 113,000 | 209,900 | 278,500 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 1,292,000 | 1,938,000 |
| レギュラー8 | 118,300 | 219,700 | 291,500 | 338,000 | 676,000 | 1,014,000 | 1,352,000 | 2,028,000 |
| 試験対策 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | 2,088,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| レギュラー5 | - | 157,900 | 209,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | 1,458,000 |
| レギュラー6 | 90,300 | 167,700 | 222,500 | 258,000 | 516,000 | 774,000 | 1,032,000 | 1,548,000 |
| レギュラー7 | 95,500 | 177,400 | 235,400 | 273,000 | 546,000 | 819,000 | 1,092,000 | 1,638,000 |
| レギュラー8 | 100,800 | 187,200 | 248,400 | 288,000 | 576,000 | 864,000 | 1,152,000 | 1,728,000 |
| 試験対策 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | 1,788,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 393,200 | 456,000 | 912,000 | 1,368,000 | 1,824,000 | 2,736,000 |
| レギュラー5 | - | 315,800 | 419,000 | 486,000 | 972,000 | 1,458,000 | 1,944,000 | 2,916,000 |
| レギュラー6 | 180,600 | 335,400 | 445,000 | 516,000 | 1,032,000 | 1,548,000 | 2,064,000 | 3,096,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 513,200 | 606,000 | 1,212,000 | 1,818,000 | 2,424,000 | 3,636,000 |
| レギュラー5 | - | 405,800 | 435,800 | 636,000 | 1,272,000 | 1,908,000 | 2,544,000 | 3,816,000 |
| レギュラー6 | 230,600 | 425,400 | 565,000 | 666,000 | 1,332,000 | 1,998,000 | 2,664,000 | 3,996,000 |
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 15,000円 | 12週間以上の方は無料。2名以上同時入学の場合はお一人分のみ。 |
| 空港送迎費(空港→学校) |
メインC:1,000ペソ プレミアムC:900ペソ |
21:00〜6:00到着の場合は+200ペソ |
| 空港送迎費(学校→空港) |
メインC:600ペソ プレミアムC:600ペソ |
21:00〜6:00出発の場合は+200ペソ |
| 海外旅行保険 | 個別加入 | 必須 |
| SSP申請費 | 9,740ペソ | 最大6か月有効。申請は当校が代行。ACR I-Card関連費用を含みます。20週間以上の方は当校負担。 |
| 教材費(週) | 250〜450ペソ | 4コマ:250ペソ、5コマ:300ペソ、6コマ:350ペソ、7コマ:400ペソ、8コマ:450ペソ |
| 電気代(週) |
メインC:600ペソ プレミアムC:700ペソ(1人)/ 1,000ペソ(2人) |
デポジットとしてお預かりし、退寮時に実費精算 |
| 施設管理費(週) | 400ペソ | - |
| 30日までのビザ | 0ペソ | 日本人は到着空港で自動的に取得 |
| ビザ延長1回目 | 4,160ペソ | 59日までの滞在に必要。8週間以上の方は当校負担。 |
| ビザ延長2回目 | 5,430ペソ | 89日までの滞在に必要 |
| ビザ延長3回目 | 3,460ペソ | 119日までの滞在に必要 |
| ビザ延長4回目 | 4,870ペソ | 149日までの滞在に必要 |
| 延泊・前泊 | 1,000〜1,700ペソ / 泊 | ST:1,000ペソ、STプラス:1,200ペソ、SP:1,700ペソ。3名以上は1名ごとに+500ペソ。 |
We’ll English Academyでは、すべてのお部屋が個室タイプです。
ご希望の滞在スタイルに合わせて、お部屋タイプとレッスン数をお選びいただけます。
最も基本的なプランは、スタンダードルーム(一人使用)× レギュラー5です。
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー5 | - | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 1,188,000 |
| レギュラー6 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 1,278,000 |
| ネイティブ5 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 1,278,000 |
| レギュラー7 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| ネイティブ7 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| レギュラー8 | 85,000 | 157,900 | 209,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | 1,458,000 |
| 試験対策 | 83,300 | 154,700 | 205,200 | 238,000 | 476,000 | 714,000 | 952,000 | 1,428,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4(親子留学のみ) | - | - | 149,200 | 173,000 | 346,000 | 519,000 | 692,000 | 1,038,000 |
| レギュラー5 | - | 118,900 | 157,800 | 183,000 | 366,000 | 549,000 | 732,000 | 1,098,000 |
| レギュラー6 / ネイティブ5 | 69,300 | 128,700 | 170,700 | 198,000 | 396,000 | 594,000 | 792,000 | 1,188,000 |
| レギュラー7 / ネイティブ7 | 74,500 | 138,400 | 183,700 | 213,000 | 426,000 | 639,000 | 852,000 | 1,278,000 |
| レギュラー8 | 79,800 | 148,200 | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| 試験対策 | 78,000 | 144,900 | 192,300 | 223,000 | 446,000 | 669,000 | 892,000 | 1,338,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 239,700 | 278,000 | 556,000 | 834,000 | 1,112,000 | 1,668,000 |
| レギュラー5 | - | 190,400 | 252,700 | 293,000 | 586,000 | 879,000 | 1,172,000 | 1,758,000 |
| レギュラー6 / レギュラー4+ネイティブ1 | 107,800 | 200,200 | 265,600 | 308,000 | 616,000 | 924,000 | 1,232,000 | 1,848,000 |
| レギュラー7 / レギュラー5+ネイティブ1 | 113,000 | 209,900 | 278,500 | 323,000 | 646,000 | 969,000 | 1,292,000 | 1,938,000 |
| レギュラー8 | 118,300 | 219,700 | 291,500 | 338,000 | 676,000 | 1,014,000 | 1,352,000 | 2,028,000 |
| 試験対策 | 121,800 | 226,200 | 300,100 | 348,000 | 696,000 | 1,044,000 | 1,392,000 | 2,088,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 196,600 | 228,000 | 456,000 | 684,000 | 912,000 | 1,368,000 |
| レギュラー5 | - | 157,900 | 209,500 | 243,000 | 486,000 | 729,000 | 972,000 | 1,458,000 |
| レギュラー6 | 90,300 | 167,700 | 222,500 | 258,000 | 516,000 | 774,000 | 1,032,000 | 1,548,000 |
| レギュラー7 | 95,500 | 177,400 | 235,400 | 273,000 | 546,000 | 819,000 | 1,092,000 | 1,638,000 |
| レギュラー8 | 100,800 | 187,200 | 248,400 | 288,000 | 576,000 | 864,000 | 1,152,000 | 1,728,000 |
| 試験対策 | 104,300 | 193,700 | 257,000 | 298,000 | 596,000 | 894,000 | 1,192,000 | 1,788,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 393,200 | 456,000 | 912,000 | 1,368,000 | 1,824,000 | 2,736,000 |
| レギュラー5 | - | 315,800 | 419,000 | 486,000 | 972,000 | 1,458,000 | 1,944,000 | 2,916,000 |
| レギュラー6 | 180,600 | 335,400 | 445,000 | 516,000 | 1,032,000 | 1,548,000 | 2,064,000 | 3,096,000 |
| コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー4 | - | - | 513,200 | 606,000 | 1,212,000 | 1,818,000 | 2,424,000 | 3,636,000 |
| レギュラー5 | - | 405,800 | 435,800 | 636,000 | 1,272,000 | 1,908,000 | 2,544,000 | 3,816,000 |
| レギュラー6 | 230,600 | 425,400 | 565,000 | 666,000 | 1,332,000 | 1,998,000 | 2,664,000 | 3,996,000 |
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 15,000円 | 12週間以上の方は無料。2名以上同時入学の場合はお一人分のみ。 |
| 空港送迎費(空港→学校) |
メインC:1,000ペソ プレミアムC:900ペソ |
21:00〜6:00到着の場合は+200ペソ |
| 空港送迎費(学校→空港) |
メインC:600ペソ プレミアムC:600ペソ |
21:00〜6:00出発の場合は+200ペソ |
| 海外旅行保険 | 個別加入 | 必須 |
| SSP申請費 | 9,740ペソ | 最大6か月有効。申請は当校が代行。ACR I-Card関連費用を含みます。20週間以上の方は当校負担。 |
| 教材費(週) | 250〜450ペソ | 4コマ:250ペソ、5コマ:300ペソ、6コマ:350ペソ、7コマ:400ペソ、8コマ:450ペソ |
| 電気代(週) |
メインC:600ペソ プレミアムC:700ペソ(1人)/ 1,000ペソ(2人) |
デポジットとしてお預かりし、退寮時に実費精算 |
| 施設管理費(週) | 400ペソ | - |
| 30日までのビザ | 0ペソ | 日本人は到着空港で自動的に取得 |
| ビザ延長1回目 | 4,160ペソ | 59日までの滞在に必要。8週間以上の方は当校負担。 |
| ビザ延長2回目 | 5,430ペソ | 89日までの滞在に必要 |
| ビザ延長3回目 | 3,460ペソ | 119日までの滞在に必要 |
| ビザ延長4回目 | 4,870ペソ | 149日までの滞在に必要 |
| 延泊・前泊 | 1,000〜1,700ペソ / 泊 | ST:1,000ペソ、STプラス:1,200ペソ、SP:1,700ペソ。3名以上は1名ごとに+500ペソ。 |
ROOM & PRICE
We’ll English Academyでは、すべてのお部屋が個室タイプです。
ご希望の滞在スタイルに合わせて、3つのお部屋タイプからお選びいただけます。
最も基本的なプランは、スタンダード個室 × Regular 5(1日5レッスン)です。
4週間 / Regular 5 / スタンダード個室
198,000円
※入学金・現地費用は別途必要です
お一人での留学に最も選ばれている、基本のお部屋です。トイレ・温水シャワー・洗面台・エアコン付きで、落ち着いて学習できます。
4週間 Regular 5
198,000円
スタンダード個室より少し広めで、ミニ冷蔵庫付きのお部屋です。ゆとりを持って滞在したい方におすすめです。
追加料金
+4,000円 / 週
親子留学・カップル留学・長期滞在に人気の1LDKタイプです。キッチン・リビング・ベッドルームもあり、より快適にお過ごしいただけます。
4週間 Regular 5 / 1名利用
293,000円
| 期間 | Regular 4 | Regular 5 | Regular 6 | Regular 7 |
|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 2週間 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 3週間 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 4週間 | 要確認 | 198,000円 | 要確認 | 要確認 |
※上記はスタンダード個室の料金です。スタンダードプラス個室は追加料金、新スーペリア個室は別料金となります。
下記費用は、留学期間や受講レッスン数によって変動します。
お一人での留学はスタンダード個室、少し広めのお部屋をご希望の場合はスタンダードプラス個室、親子留学や長期滞在には新スーペリア個室がおすすめです。
平日の食事が含まれています。週末や祝日の食事については、必要に応じてご相談ください。
はい。ご希望の日程・お部屋・レッスン数に合わせて、個別にお見積もりを作成いたします。
